

双相不锈钢钢绞线
| 钢种牌号 | EN:1.4462,1.4362 UNS:S32205,S32304 |
|---|---|
| 标准 | ASTM A1114/A1114M-20 YB/T 0065-2024 |
| 直径 | 15.2 , 15.7mm |
FusteelX 不锈钢钢绞线 机械性能
| 股线结构 | 1×7 |
|---|---|
| 公称直径 (DN/mm) | 15.2,15.7 (+0.4,-0.15) |
| PREn | 27 |
| 抗拉强度 (Rm/Mpa) | 1860 |
| 绞线最大力 (Fm/kN≥) | 260 |
| 最大总延伸率 (L0≥500mm Agt/%≥) | 1.6 |
| 300MPa 疲劳寿命循环 | 1×10⁷ |
| 应力松弛 (1000hr/%≤) | 2.5 |
| 应力腐蚀 | >76h |



中国南极新科考站

香港东区走廊

六横公路大桥

加拿大新帕图洛桥