

北美

加拿大新帕图洛桥
亚太

澳门第四跨海大桥
中东

卡塔尔北部油汽田码头



富钢产钢筋满足 EN,UNS等各类标准
ASTM A955/955M-20 尺寸规格
| 钢筋型号 (in/mm) | 公称横截面积, in.²[mm²] | 公称重量 lb/ft[kg/m] |
|---|---|---|
| 3 | 0.11[71] | 0.374 [0.556] |
| 4 | 0.20[129] | 0.679 [1.011] |
| 5 | 0.31[199] | 1.048 [1.559] |
| 6 | 0.44[284] | 1.49 [2.225] |
| 7 | 0.60[367] | 2.038 [3.032] |
| 8 | 0.79[510] | 2.685 [3.955] |
| 9 | 1.00[645] | 3.396 [5.053] |
| 10 | 1.27[819] | 4.312 [6.416] |
| 11 | 1.56[1006] | 5.296 [7.880] |
| 14 | 2.25[1452] | 7.64 [11.370] |
| 18 | 4.00[2581] | 13.59 [20.220] |
NS 3576-5 规格
| 直径 (mm) | 公称横截面积 (mm2) | 公称重量 (Kg/m) |
|---|---|---|
| 8 | 50.3 | 0.392 |
| 10 | 78.5 | 0.612 |
| 12 | 113.1 | 0.882 |
| 14 | 153.9 | 1.200 |
| 16 | 201.1 | 1.569 |
| 20 | 314.2 | 2.451 |
| 25 | 490.9 | 3.829 |
| 28 | 615.8 | 4.800 |
| 32 | 804.2 | 6.266 |
| 36 | 1017.9 | 7.940 |
| 40 | 1256.6 | 9.790 |
| 50 | 1963.5 | 15.297 |
CAN/CSA G39.18-21 尺寸规格
| CAN/CSA G30.18 | |
|---|---|
| 钢筋 型号 | 10M |
| 15M | |
| 20M | |
| 25M | |
| 30M | |
| 35M | |
| 40M | |
| 45M | |
| 55M |
S6744 奥氏体-铁素体(双相钢)规格
| 公称尺寸 (mm) | 公称横截面积,(mm²) | 公称重量(Kg/m) |
|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.221 |
| 7 | 38.5 | 0.300 |
| 8 | 50.3 | 0.392 |
| 10 | 78.5 | 0.612 |
| 12 | 113.1 | 0.882 |
| 14 | 153.9 | 1.200 |
| 16 | 201.1 | 1.569 |
| 20 | 314.2 | 2.451 |
| 25 | 490.9 | 3.829 |
| 32 | 804.2 | 6.266 |
| 40 | 1256.6 | 9.790 |
| 50 | 1962.5 | 15.297 |

PREN = 1 x %Cr + 3.3 x %Mo + 16 x %N(w/w)
拉伸要求 标准: ASTM A955/A955M
| Grade 60 [420] | Grade 75 [520] | Grade 80 [550] | ||
| 抗拉强度, min,psi [MPa] | 90 000 [620] | 100 000 [690] | 100 000 [690] | |
| 屈服强度, min,psi [MPa] | 60 000 [420] | 75 000 [520] | 80 000 [550] | |
| 实际拉伸比 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 断后延伸率为8 .[200mm], min,% 钢筋型号 No. | 3,4,5 [10,13,16] | 20 | 20 | 16 |
| 6 [19] | 20 | 20 | 16 | |
| 7,8,9,10, 11,14,18 [22,25,29,32, 36,43,57] | 20 | 20 | 16 | |
弯曲测试要求 标准: ASTM A955/A955M
| 钢筋型号 No. | 弯曲测试的销轴直径A | ||
|---|---|---|---|
| Grade 60 [420] | Grade 75 [520] | Grade 80 [550] | |
| 3,4,5 [10,13,16] | 31/2dB | 31/2d | 31/2d |
| 6 [19] | 5d | 5d | 5d |
| 7,8 [22,25] | 5d | 5d | 5d |
| 9,10,11 [29,32,36] | 7d | 7d | 7d |
| 14,18 [43,57] (90°) | 9d | 9d | 9d |
A除非另有说明,否则测试弯曲180°
Bd= 试样公称直径
BS6744 强度和延展性特性
| 特性 | 强度等级 | |
|---|---|---|
| B500 | ||
| 特性屈服强度 fyk(MPa) | 500 | |
| 应力比为 σmin/σmax=0.2, 循环次数为N≥5 × 106 疲劳应力幅(MPa) | 标称钢筋 尺寸直径 (mm) | |
| ≤16 | 200 | |
| >16≤20 | 185 | |
| >20≤25 | 170 | |
| >25≤32 | 160 | |
| >32≤50 | 150 | |
| B级延展性 | ||
| 最小 应力比 | ≥1.08 | |
| 最大力下 总断后延伸率,Agt | ≥5.0% | |
| 断裂后 断后延伸率, A5 | ≥14% | |


物理特性
| BS 4483 Reference | 纵向筋 | 横向筋 | 质量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称 钢筋尺寸 | 间距 | 面积 | 标称 钢筋尺寸 | 间距 | 面积 | ||
| mm | mm | mm²/m | mm | mm | mm²/m | kg/m² | |
| 方网片 | |||||||
| A393 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 |
| A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 |
| 结构网片 | |||||||
| B1131* | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 |
| B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 |
| B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 |
