



沙特未来城八边形的工业城港口

卡塔尔多哈哈马德机场

伊拉克纳西里耶机场

标准: EN10088,ASTM A276
直径: 16mm~80mm
钢号:
S31600(1.4401),S31603(1.4404),S32205(1.4462),S32304(1.4362)
配备传力杆帽
配备传力杆套筒
| 钢材 | EN:1.4401/1.4404, 1.4462,1.4362 ASTM/UNS: S31600/S31603, S32205,S32304 |
|---|---|
| 钢号 | Grade 250 Grade 500 |
| 直径 | 16-60mm |
尺寸规格
| 直径(mm) | 重量(Kg/m) | ||
|---|---|---|---|
| 1.4362 S32304 | 1.4462 S32205 | 1.4404 316L | |
| 16 | 1.569 | 1.569 | 1.609 |
| 20 | 2.451 | 2.451 | 2.514 |
| 25 | 3.829 | 3.829 | 3.927 |
| 28 | 4.803 | 4.803 | 4.926 |
| 30 | 5.507 | 5.507 | 5.655 |
| 32 | 6.266 | 6.266 | 6.434 |
| 36 | 7.930 | 7.930 | 8.138 |
| 40 | 9.790 | 9.790 | 10.053 |
| 50 | 15.297 | 15.297 | 15.708 |
| 60 | 22.028 | 22.028 | 22.608 |

香港机场第三跑道

新加坡樟宜机场

沙迦-阿曼边境线